主要参数 | |
产品类型 | 桌面打印机纠错 |
---|---|
分辨率 | 203dpi(8点/毫米)纠错 |
打印速度 | 最大100mm/s纠错 |
最大打印宽度 | 104.1mm纠错 |
条形码类型 | 图形格式:1-bit BMP GIF PCX PNG 条形码:所有主要的一维和二维符号都支持,包括Aztec,Code 16K,Code49,DataMatrix,DotCode,EAN-8,EAN-13,EAN.UCC 128,GridMatrix,HIBC 39,HIBC 128,MaxiCode,MSI(modified Plesey),PDF417,Micro PDF417,Planet,Plessey,Postent,QR-Code,RSS-14(variations)纠错 |
语言/指令集 | Direct Protoco(DP),ZSim(ZPL),ESim(EPL)纠错 |
字体/字符集 | 字符集:English&Extended Latin,Arabic,Baltic&Baltic Rim,Cyrillic,Greek,Hebrew,THai,Turkish,Vietnamese,及其他Monotype Universal Font Scaling Technology(UFST)&WorldType Layout Engine(WTLE)纠错 |
通信接口 | 标配:USB设备接口,USB主机接口 可选:Ethermet接口,串口纠错 |
存储 | 标配:内存64MB,闪存64MB 可选:最高32GB(通过用户提供的U盘实现),支持格式为FAT16或FAT32纠错 |
介质规格 | |
介质长度 | 9.6-990mm纠错 |
---|---|
介质宽度 | 25-110mm纠错 |
最大外径 | 127mm纠错 |
卷芯直径 | 25.4mm,38.1mm纠错 |
碳带规格 | |
碳带设置 | 外碳纠错 |
---|---|
碳带长度 | 最大300m纠错 |
碳带宽度 | 25.4-109.2mm纠错 |
碳带外径 | 最大68mm纠错 |
其它参数 | |
产品尺寸 | 297×226×177mm纠错 |
---|---|
产品重量 | 2.5kg纠错 |
电源电压 | 输入:AC 198-240V,50-60Hz,1.5A 输出:DC 24V,2.5A纠错 |
环境参数 | 工作温度:5-40℃,工作湿度:15-80%RH(非凝结) 存储温度:-40-60℃,存储湿度:10-90%RH纠错 |
可选附件 | Ethernet,串口,Medallion服务包纠错 |
其它特点 | 显示屏:1个进纸按钮和LED显示灯 网页语言:英语及简体中文(默认),西班牙语,葡萄牙语,俄语,韩语 驱动程序:InterDriver Windows打印机驱动程序 应用程序:Bar Tender UItralite 设备管理:Simple Diagnostic Tool纠错 |
保修信息 | |
质保时间 | 1年 |
---|